1947-2024赛季完整冠军记录 | 篮球迷必备数据百科

NBA总冠军(NBA Championship)是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每年度总决赛的最高荣誉。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,总冠军奖杯历经多次更名,目前称为拉里·奥布莱恩冠军奖杯。获得总冠军的球队将在赛季结束后举行盛大的庆祝仪式,球员们将获得总冠军戒指作为纪念。
NBA总决赛采用七场四胜制(2-2-1-1-1赛制),东西部各通过季后赛产生冠军,最终在总决赛中对决。1947-1949年采用三场两胜制,1950年起改为七场四胜制并沿用至今。2020年因疫情首次采用园区集中赛制。


| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | - |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | - |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | - |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | - |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | - |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | - |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | - |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | - |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | - |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | - |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | - |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | - |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | - |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | - |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |

| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 哈弗里切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |

| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |

| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |


湖人队是NBA历史上夺冠次数最多的球队,共获得18次总冠军。从明尼阿波利斯时代的乔治·麦肯,到Showtime时代的魔术师与贾巴尔,再到OK组合的三连冠,以及科比时代的两连冠和2020年勒布朗带队夺冠。湖人队史群星璀璨,是NBA最具影响力的豪门。

凯尔特人队以17次总冠军(含2024年共18次)紧随湖人,是东部最伟大的球队。比尔·拉塞尔时期创造了八连冠和13年11冠的神话。2008年加内特、皮尔斯、雷·阿伦三巨头夺冠,2024年塔图姆、布朗带领球队再登巅峰。绿军的团队篮球精神代代相传。

公牛队在迈克尔·乔丹的带领下获得6次总冠军(1991-93, 1996-98),两次完成三连冠。乔丹6次获得FMVP,被誉为"篮球之神"。公牛王朝是NBA最具统治力的王朝之一,影响了整整一代篮球爱好者。

马刺队在蒂姆·邓肯的带领下获得5次总冠军(1999, 2003, 2005, 2007, 2014)。GDP组合(邓肯、帕克、吉诺比利)是NBA历史最成功的三人组之一。马刺以团队篮球和稳定的体系著称,是小市场球队的成功典范。

勇士队共获得7次总冠军(1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022)。库里时代的勇士以三分球革命改变了NBA的打法,2015-2018年四年三冠建立了新王朝。2022年库里终于获得个人首个FMVP,完成了传奇的闭环。

| 排名 | 球员 | FMVP次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 6 | 1991-93, 1996-98 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| 3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 3 | 2000-2002 |
| 4 | 蒂姆·邓肯 | 3 | 1999, 2003, 2005 |
| 5 | 魔术师约翰逊 | 3 | 1980, 1982, 1987 |
| 6 | 科比·布莱恩特 | 2 | 2009, 2010 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 2 | 2017, 2018 |
| 8 | 科怀·伦纳德 | 2 | 2014, 2019 |
| 9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2 | 1994, 1995 |
| 10 | 拉里·伯德 | 2 | 1984, 1986 |

• 最长连冠:波士顿凯尔特人8连冠(1959-1966)
• 最多冠军教练:菲尔·杰克逊 11冠(公牛6+湖人5)
• 最年轻FMVP:科怀·伦纳德 22岁(2014)
• 最年长FMVP:蒂姆·邓肯 38岁(2014)
• 最大比分逆转:2016年骑士1-3落后逆转勇士
• 最多总决赛出场:比尔·拉塞尔 12次全部夺冠

